HWBSK (kWh/m²a): 31
HWB-Klasse: B
fGEE: 0,80
Detailbeschreibung:
Ausstattung:
Fußböden: | Schwimmende Estriche auf Trittschalldämmung, darauf Isolierung und Fliesen bzw. Parkett |
Wände: | Verputzt und weiß beschichtet, Nassräume verfliest Höhe 210 cm, Scheidewände und Vorsatzschalen aus Gipskarton, weiß beschichtet |
Decken: | Gespachtelt und weiß beschichtet, abgehängte Decken in Fluren und Nassräumen |
Fenster: | Kunststofffenster mit 3-fach Isolierverglasung (Uw-Wert max. 1,1 W/m²K, Rw-Wert mind. 38 dB), Beschattung mittels Außenrollladen (mechanisch) |
Haustore: | Mit Gegensprechanlage und Türöffner |
Türen: | Innentüren: Holzzargen mit glatten Türblättern, Farbe weiß, Drückergarnitur silber eloxiert, Wohnungseingangstüren: EIm²30-C, WK2 |
Küche: | Vorsorgewohnungen: Mit Einbauküche ausgestattet Restliche Wohnungen: Sämtliche Anschlüsse lt. Plan gerichtet (ohne Einbauküche) |
Sanitärausstattung: | WC-Schale wandhängend Tiefspüler, Farbe weiß Waschtisch aus Sanitärkeramik, Farbe weiß Bodenebene Dusche mit Duschtrennwand oder Einbaubadewanne, Handtuchheizkörper, jeweils 1 Stück |
Balkone: | Terrassenplatten aufgeständert, Geländer aus Stahlunterkonstruktion mit Lochblechfüllung (verzinkt und beschichtet) |
Lüftung: | Alle innen liegende Bäder und WC's werden mechanisch über Dach entlüftet |
Allgemein:
Aufzug: | Triebwerksraumloser Aufzug vom Kellergeschoss bis Dachterrasse |
Stiegenhaus: | Fluchtwegorientierungsbeleuchtung (1 Hr.) in allen Geschossen gem. TRVB E-102 Rauchabzugseinrichtung durch Lichtkuppel (1,0m²) am obersten Podest Auslöseeinrichtung im EG und DG, unabhängig vom öffentl. Stromnetz und über ein rauchempfindliches Element an der Decke Feuerlöscher gemäß TRVB F-124 Stiegenhaus = eigener Brandabschnitt |
Fluchtwege: | Der 2. Rettungsweg erfolgt über die Balkone durch Anleitern der Feuerwehr. |
Garage: | Pkw-Ein- und Ausfahrt über Rampe, ampelgesteuert Abschluss durch Sektionaltor im oberen Bereich der Rampe, über Funkhandsender gesteuert Garage mit entsprechender Lüftung (natürlich) Sicherheitsbeleuchtung gem. ÖVI E-8002 bzw. gem. BTV NÖ §168 (3) Feuerlöscher gem. TRVB F-124 16 PKW-Stellplätze, davon einer als Stellplatz für Menschen mit Behinderung |
Ver- und Entsorgung
Wasser- und Strom: | Anschluss am öffentlichen Netz |
Kanal: | Anschluss am öffentlichen Schmutzwasserkanal |
Regenwasser: | Versickerung auf eigenem Grund |
Heizung: | Zentrale Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Erdgas, Fußbodenheizung |
Elektroinstallationen: | Komplette Licht- und Strominstallation einschließlich aller erforderlichen Schalter, Steckdosen, Deckenauslässen (ohne Beleuchtungskörper), Wohnzimmer mit Internet / Telefon und jedes Zimmer mit TV-Anschluss, Gegensprechanlage, Zähler: Stromzähler je Wohneinheit |
Blitzschutz: | Gemäß EVE 8001 sofern erforderlich |
Wege: | Betonplatten, restliche Flächen: Begrünt |
Müll: | Für die erforderlichen Sammelgefäße für Bio-Abfälle, Papier-, Plastik- und Restmüll wird ein entsprechender Müllplatz errichtet. |
Einfriedung: | z.T. Betonsockel mit Maschendraht- bzw. Doppelstabgitterzaun, z.T. bleiben bestehende Zäune erhalten |