Wohnung Top 1 - Verfügbar
Sebastian Kneipp-Gasse 3, 2380 Perchtoldsdorf
Stockwerk: Erdgeschoss
Zimmer: 2
Wohnnutzfläche: 73,59 m²
Terrasse: 24,31 m² / nutzbare Gartenfläche 76,59 m²
Kellerabteil: 4,2 m²
Provisionsfrei für den Käufer!
Heizwärmebedarf:
HWBSK (kWh/m²a): 34,20
HWB-Klasse: B
fGEE: 0,75
Detailbeschreibung:
- Vorraum
- 1 Zimmer mit Wohnküche, Ausgang zu Terrasse
- 1 Zimmer
- Bad
- separates WC
- Abstellraum
Ausstattung:
| Fußböden: | schwimmende Estriche auf Trittschalldämmung, darauf Isolierung und Fliesen bzw. Parkett |
| Wände: | verputzt und weiß beschichtet, Nassräume verfliest Höhe 210 cm, Scheidewände und Vorsatzschalen aus Gipskarton, weiß beschichtet |
| Decken: | gespachtelt und weiß beschichtet, abgehängte Decken in Fluren und Nassräumen |
| Fenster: | Kunststofffenster mit 3-fach Isolierverglasung (Uw-Wert max. 1,1 W/m²K, Rw-Wert mind. 38 dB), Beschattung mittels Außenrollladen (elektrisch) |
| Haustore: | mit Videogegensprechanlage und Türöffner |
| Türen: | Innentüren: Holzzargen mit glatten Türblättern, Farbe weiß, Drückergarnitur silber eloxiert, Wohnungseingangstüren: EI²30-C, WK2 |
| Küche: | Vorsorgewohnungen: mit Einbauküche ausgestattet restliche Wohnungen: sämtliche Anschlüsse lt. Plan gerichtet (ohne Einbauküche) |
| Sanitärausstattung: | WC-Schale wandhängend Tiefspüler, Farbe weiß Fabr. Villeroy & Boch Waschtisch aus Sanitärkeramik, Farbe weiß Fabr. Villeroy & Boch bodenebene Dusche mit Duschtrennwand oder Einbaubadewanne, Einhebearmaturen Fabr. ALVA, Handtuchheizkörper, jeweils 1 Stück |
| Balkone/Terrassen: | Terrassenplatten (Feinsteinzeug) aufgeständert, Geländer aus Stahlrohrkonstruktion mit Lochblechfüllung |
| Lüftung: | alle innen liegenden Bäder und WC's werden mechanisch über Dach entlüftet |
Allgemein:
| Aufzug: | triebwerksraumloser Aufzug vom Keller bis Dachgeschoß |
| Stiegenhaus: | Fluchtwegorientierungsbeleuchtung (1 Hr.) in allen Geschossen gem. TRVB E-102. Rauchabzugseinrichtung durch Lichtkuppel (1,0m²) am obersten Podest Auslöseeinrichtung im EG und DG, unabhängig vom öffentl. Stromnetz und über ein rauchempfindliches Element an der Decke Feuerlöscher gemäß TRVB F-124, Stiegenhaus = eigener Brandabschnitt |
| Fluchtwege: | Der 2. Rettungsweg erfolgt über die Balkone durch Anleitern der Feuerwehr. |
| Garage/Parkplätze: | PKW-Ein- und Ausfahrt ampelgesteuert |
Ver- und Entsorgung
| Wasser und Strom: | Anschluss am öffentlichen Netz |
| Kanal: | Anschluss am öffentlichen Schmutzwasserkanal |
| Regenwasser: | Anschluss am öffentlichen Regenwasserkanal |
| Heizung: | Luftwärmepumpe, Fußbodenheizung |
| Elektroinstallationen: | komplette Licht- und Strominstallation einschließlich aller erforderlichen Schalter, Steckdosen, Deckenauslässen (ohne Beleuchtungskörper), Wohnzimmer mit Internet / Telefon und jedes Zimmer mit TV-Anschluss, Gegensprechanlage, Zähler: Stromzähler je Wohneinheit |
| Blitzschutz: | gemäß EVE 8001 |
| Außenanlagen: | Unbefestigte Fläche als Rasen |
| Wege: | Betonplatten |
| Müll: | Für die erforderlichen Sammelgefäße für Bio-Abfälle, Papier-, Plastik- und Restmüll ist ein Müllraum im EG vorhanden |
| Einfriedung: | Maschendrahtgitterzaun, z.T. bleiben bestehende Zäune erhalten |
| Klimaanlage: | Die Dachgeschoßwohnung ist mit einer Klimaanlage ausgestattet. Wohnungen EG, 1.OG u. 2.OG mit fertiger Rohinstallationen für spätere Montag der Endgeräte durch den Wohnungseigentümer. |



